| Essential | Starter | Plus | |
|---|---|---|---|
|
หากองทุนเด่น |
หาหุ้นเด่นและกองทุน
เพื่อทำกำไร |
เจาะลึกข้อมูลหุ้น หากองทุน สร้างกลยุทธ์ทำกำไร |
|
|
|
229
349
|
|
|
| ได้รับอะไร ? |
หาโอกาส ซื้อ-ถือ-ขาย กองทุน พร้อมทั้งดูข้อมูลหุ้นเบื้องต้น |
หาโอกาส ซื้อ-ถือ-ขาย หุ้นและกองทุน จากสูตร Scan หลากหลายมิติ | หาโอกาส ซื้อ-ถือ-ขาย หุ้นและกองทุน จากสูตร Scan ทั้งพื้นฐานและเทคนิค พร้อมทั้งวิเคราะห์ภาพรวมตลาด |
| ดูข้อมูลหุ้นแบบ Real Time | |||
| ข้อมูลกองทุน | |||
| Fund Analysis : กองทุน 2 เขียว วิเคราะห์กองทุนรายตัวแบบเจาะลึก | |||
| Scan : หากองทุนทำกำไร | |||
| Stock Analysis : หุ้น 3 เขียว วิเคราะห์หุ้นรายตัวแบบเจาะลึก | - | ||
| Scan : หาหุ้นทำกำไรตลาดขาขึ้น | - | ||
| Scan : หาหุ้นทำกำไรตลาดขาลง | - | ||
| สูตรสแกนหาหุ้นขาขึ้น ตามกราฟเทคนิค | - | - | |
| Sector Analysis : ตัวช่วยเพิ่มความแม่นยำในการหาหุ้น | - | - | |
| Scan : หาหุ้นทำกำไรใน Sector ขาขึ้น | - | - | |
| Scan : หาหุ้นทำกำไรใน Sector ขาลง | - | - | |
| Chart | 2 Layout | 4 Layout | 6 Layout |
มีคำถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ ติดต่อได้ที่ 02-023-8800
หรือ Line : @trademan
ในวันทำการตั้งแต่เวลา 09.00
- 17.00 น.
| Essential | Starter | Plus | |
|---|---|---|---|
|
หากองทุนเด่น |
หาหุ้นเด่นและกองทุน |
เจาะลึกข้อมูลหุ้น หากองทุน สร้างกลยุทธ์ทำกำไร |
|
|
1,929
2,868
เฉลี่ย 151 บาท/เดือน ประหยัดไป 1,049 บาท/ปี |
2,329
4,188
เฉลี่ย 194 บาท/เดือน ประหยัดไป 1,859 บาท/ปี |
3,759
8,376
เฉลี่ย 313 บาท/เดือน ประหยัดไป 4,617 บาท/ปี |
|
| ได้รับอะไร ? |
หาโอกาส ซื้อ-ถือ-ขาย กองทุน พร้อมทั้งดูข้อมูลหุ้นเบื้องต้น |
หาโอกาส ซื้อ-ถือ-ขาย หุ้นและกองทุน จากสูตร Scan หลากหลายมิติ | หาโอกาส ซื้อ-ถือ-ขาย หุ้นและกองทุน จากสูตร Scan ทั้งพื้นฐานและเทคนิค พร้อมทั้งวิเคราะห์ภาพรวมตลาด |
| ดูข้อมูลหุ้นแบบ Real Time | |||
| ข้อมูลกองทุน | |||
| Fund Analysis : กองทุน 2 เขียว วิเคราะห์กองทุนรายตัวแบบเจาะลึก | |||
| Scan : หากองทุนทำกำไร | |||
| Stock Analysis : หุ้น 3 เขียว วิเคราะห์หุ้นรายตัวแบบเจาะลึก | - | ||
| Scan : หาหุ้นทำกำไรตลาดขาขึ้น | - | ||
| Scan : หาหุ้นทำกำไรตลาดขาลง | - | ||
| สูตรสแกนหาหุ้นขาขึ้น ตามกราฟเทคนิค | - | - | |
| Sector Analysis : ตัวช่วยเพิ่มความแม่นยำในการหาหุ้น | - | - | |
| Scan : หาหุ้นทำกำไรใน Sector ขาขึ้น | - | - | |
| Scan : หาหุ้นทำกำไรใน Sector ขาลง | - | - | |
| Chart | 2 Layout | 4 Layout | 6 Layout |
มีคำถามเกี่ยวกับแพ็กเกจ ติดต่อได้ที่ 02-023-8800
หรือ Line : @trademan
ในวันทำการตั้งแต่เวลา 09.00
- 17.00 น.
TRADEMAN ใช้งานได้บนเบราว์เซอร์ของทุกอุปกรณ์
ไม่ว่าจะเป็นบน Destop PC, Laptop, Tablet
หากคุณใช้งานผ่านมือถือ คุณสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน TRADEMAN
เพื่อการใช้งานที่สะดวกมากยิ่งขึ้น